ナガテック工業株式会社
業務用鉄板、グリル鉄板、各種グリドル、調理機器、厨房機器
 
グリドル
  低コスト、高能力、多彩なバリエーション!
 連続調理に対応する、高出力タイプ。
 全機種サーモスタット付 バックヤードでの調理に最適!
操作パネル (スタンダード) ダストトラフ
操作パネル
 アクリルカバー付操作パネル。(電熱式)
トラフ(ダスト溝)
 グリル板手前は清掃の簡単なトラフ仕様。
鉄板プレート 温度コントローラー
スタンダード鉄板
 光沢のあるミガキ鉄板。
スタンダードタイプ
 調理温度を簡単に設定。
カーボン鉄板タイプ
 焦げ付き難い特殊加工ミガキ鉄板。
デジタルタイプ
 より正確な温度制御。
安全装置
電熱タイプ
 全機種過昇防止装置付。
ガスタイプ
全機種立ち消え安全装置付。
ラインアップ
電熱 グリドル スタンダード ガス グリドル スタンダード (バック排気)
形式 外形寸法 mm サーモスタット数 電源 消費電力 形式 外形寸法 mm サーモスタット数 電源消費電(kcal/h)
NGRE-4560S-L 450×600×270 2 3相200V 4.5KW NGRI-4560S-L 450×600×270 2 7.9KW(6,000)
NGRE-4560S-H 450×600×800 2 3相200V 4.5KW NGRI-4560S-H 448×298×195 2 7.9KW(6,000)
NGRE-4575S-L 450×750×270 2 3相200V 6KW NGRI-4575S-L 450×750×270 2 9.3KW(8,000)
NGRE-4575S-H 450×750×800 2 3相200V 6KW NGRI-4575S-H 450×750×800 2 9.3KW(8,000)
NGRE-6060S-L 600×600×270 2 3相200V 6KW NGRI-6060S-L 600×600×270 2 9.3KW(8,000)
NGRE-6060S-H 600×600×800 2 3相200V 6KW NGRI-6060S-H 600×600×800 2 9.3KW(8,000)
NGRE-6075S-L 600×750×270 2 3相200V 7.5KW NGRI-6075S-L 600×750×270 2 10.4KW(9,000)
NGRE-6075S-H 600×750×800 2 3相200V 7.5KW NGRI-6075S-H 600×750×800 2 10.4KW(9,000)
NGRE-7560S-L 750×600×270 2 3相200V 7.5KW NGRI-7560S-L 750×600×270 2 10.4KW(9,000)
NGRE-7560S-H 750×600×800 2 3相200V 7.5KW NGRI-7560S-H 750×600×800 2 10.4KW(9,000)
NGRE-7575S-L 750×750×270 2 3相200V 9KW NGRI-7575S-L 750×750×270 2 13.9KW(12,000)
NGRE-7575S-H 750×750×800 2 3相200V 9KW NGRI-7575S-H 750×750×800 2 13.9KW(12,000)
NGRE-9060S-L 900×600×270 2 3相200V 9KW NGRI-9060S-L 900×600×270 2 13.9KW(12,000)
NGRE-9060S-H 900×600×800 2 3相200V 9KW NGRI-9060S-H 900×600×800 2 13.9KW(12,000)
NGRE-9075S-L 900×750×270 2 3相200V 12KW NGRI-9075S-L 900×750×270 2 17.4KW(15,000)
NGRE-9075S-H 900×750×800 2 3相200V 12KW NGRI-9075S-H 900×750×800 2 17.4KW(15,000)
NGRE-12060S-L 1200×600×270 3 3相200V 12KW NGRI-12060S-L 1200×600×270 3 17.4KW(15,000)
NGRE-12060S-H 1200×600×800 3 3相200V 12KW NGRI-12060S-H 1200×600×800 3 17.4KW(15,000)
NGRE-12075S-L 1200×750×270 3 3相200V 15KW NGRI-12075S-L 1200×750×270 3 20.9KW(18,000)
NGRE-12075S-H 1200×750×800 3 3相200V 15KW NGRI-12075S-H 1200×750×800 3 20.9KW(18,000)
NGRE-15060S-L 1500×600×270 3 3相200V 15KW NGRI-15060S-L 1500×600×270 3 20.9KW(18,000)
NGRE-15060S-H 1500×600×800 3 3相200V 15KW NGRI-15060S-H 1500×600×800 3 20.9KW(18,000)
電熱 グリドル デジタルサーモタイプ ガス グリドル デジタルサーモタイプ (バック排気)
形式 外形寸法 mm サーモスタット数 電源 消費電力 形式 外形寸法 mm サーモスタット数 電源消費電(kcal/h)
NGRE-4560S-D-L 450×600×270 2 3相200V 4.5KW NGRI-4560S-D-L 450×600×270 2 7.9KW(6,000)
NGRE-4560S-D-H 450×600×800 2 3相200V 4.5KW NGRI-4560S-D-H 448×298×195 2 7.9KW(6,000)
NGRE-4575S-D-L 450×750×270 2 3相200V 6KW NGRI-4575S-D-L 450×750×270 2 9.3KW(8,000)
NGRE-4575S-D-H 450×750×800 2 3相200V 6KW NGRI-4575S-D-H 450×750×800 2 9.3KW(8,000)
NGRE-6060S-D-L 600×600×270 2 3相200V 6KW NGRI-6060S-D-L 600×600×270 2 9.3KW(8,000)
NGRE-6060S-D-H 600×600×800 2 3相200V 6KW NGRI-6060S-D-H 600×600×800 2 9.3KW(8,000)
NGRE-6075S-D-L 600×750×270 2 3相200V 7.5KW NGRI-6075S-D-L 600×750×270 2 10.4KW(9,000)
NGRE-6075S-D-H 600×750×800 2 3相200V 7.5KW NGRI-6075S-D-H 600×750×800 2 10.4KW(9,000)
NGRE-7560S-D-L 750×600×270 2 3相200V 7.5KW NGRI-7560S-D-L 750×600×270 2 10.4KW(9,000)
NGRE-7560S-D-H 750×600×800 2 3相200V 7.5KW NGRI-7560S-D-H 750×600×800 2 10.4KW(9,000)
NGRE-7575S-D-L 750×750×270 2 3相200V 9KW NGRI-7575S-D-L 750×750×270 2 13.9KW(12,000)
NGRE-7575S-D-H 750×750×800 2 3相200V 9KW NGRI-7575S-D-H 750×750×800 2 13.9KW(12,000)
NGRE-9060S-D-L 900×600×270 2 3相200V 9KW NGRI-9060S-D-L 900×600×270 2 13.9KW(12,000)
NGRE-9060S-D-H 900×600×800 2 3相200V 9KW NGRI-9060S-D-H 900×600×800 2 13.9KW(12,000)
NGRE-9075S-D-L 900×750×270 2 3相200V 12KW NGRI-9075S-D-L 900×750×270 2 17.4KW(15,000)
NGRE-9075S-D-H 900×750×800 2 3相200V 12KW NGRI-9075S-D-H 900×750×800 2 17.4KW(15,000)
NGRE-12060S-D-L 1200×600×270 3 3相200V 12KW NGRI-12060S-D-L 1200×600×270 3 17.4KW(15,000)
NGRE-12060S-D-H 1200×600×800 3 3相200V 12KW NGRI-12060S-D-H 1200×600×800 3 17.4KW(15,000)
NGRE-12075S-D-L 1200×750×270 3 3相200V 15KW NGRI-12075S-D-L 1200×750×270 3 20.9KW(18,000)
NGRE-12075S-D-H 1200×750×800 3 3相200V 15KW NGRI-12075S-D-H 1200×750×800 3 20.9KW(18,000)
NGRE-15060S-D-L 1500×600×270 3 3相200V 15KW NGRI-15060S-D-L 1500×600×270 3 20.9KW(18,000)
NGRE-15060S-D-H 1500×600×800 3 3相200V 15KW NGRI-15060S-D-H 1500×600×800 3 20.9KW(18,000)
Copyright(c) 2008 nagatec Co.,Ltd.. All Rights Reserved.